| APELLIDO Y NOMBRE | TP0 | TP1 | TP2 |
| Aguilera Ana Paula | AP | AUS. | AP |
| Aguilera Gonzalez, Ezequiel Alejandro | AUS. | AUS. | AUS. |
| Alaniz, Melanie de los Angeles | AUS. | AUS. | AUS. |
| Banffi Echegaray, Fernanda Agustina | AP | AP | NO AP |
| Batistella Ximena Tamara | AUS. | AUS. | AUS. |
| Bengolea Karen Janet | AP | AP | AP |
| Bengolea, Stella | AUS. | AUS. | AUS. |
| Brito Johanna Vanesa | AP | AUS. | NO AP |
| Cabrera Camila | AUS. | AUS. | AP |
| Cangiano Julieta Yamila | AP | AP | AP |
| Cordoba antonella Daniela | AP | AP | NO AP |
| Cristofano, Erika Ines | AP | AP | AP |
| Cuello Candela Milagros | AP | AUS. | AP |
| Dominguez Ariel | AUS. | AUS. | AP |
| Dominguez Marcos David | AP | AP | NO AP |
| Dunel Paula Ivana | AP | AP | AP |
| Finamore, Diana Gabriela | AUS. | AUS. | AP |
| Flores Laura Marilin | AP | AP | AP |
| Fouillet, Milagros Lujan | AP | AP | NO AP |
| Frias Rosario Nazarena | AP | AUS. | AUS. |
| Garcia Maria de los Angeles | AUS. | AUS. | AUS. |
| Genta Valeria Silvana | AP | AP | AP |
| Gomez Aylen Nahir | AUS. | NO AP | AP |
| Gonzalez, Jessica Maria Valeria | AP | AP | AP |
| Huelmos Karen Micaela | AP | AP | AP |
| Junco Lucero, Camila Fernanda Celeste | AUS. | AUS. | AUS. |
| Kloss Lucia Belen | AP | AUS. | AUS. |
| Marchisio Mariana Fernanda | AUS. | AUS. | AUS. |
| Medero Denise Nahir | AP | AUS. | AP |
| Mercado Chirino Florencia Alejandra | AP | AP | AP |
| Mora Maria Gilda | AP | AP | NO AP |
| Nuñez Gabriel Nicolas | AUS. | AUS. | AUS. |
| Olguin Anahi Micaela | AUS. | AUS. | NO AP |
| Orozco Ignacio | AUS. | AP | NO AP |
| Orsa Sabrina Milagros | AUS. | AUS. | AUS. |
| Pizzariello Maria Soledad | AP | AP | AP |
| Ponce, Claudia | AP | AP | NO AP |
| Puszkarky Lia Sofia | AUS. | AUS. | AUS. |
| Quevedo Eliana Soledad | AP | AUS. | AUS. |
| Quintero Mauro Jose | AUS. | AUS. | AUS. |
| Riquelme Luciano Martin | AP | AP | AP |
| Salas, Ethel Dahyana | AP | AP | AP |
| Sanchez Gabriela Agustina | AUS. | AUS. | AP |
| Santos Entisne, Berenice | AP | AP | AP |
| Soria Agostina Yael | AUS. | AUS. | AUS. |
| Suarez Maria Susana | AP | AP | AP |
| Tejerina Carla Maria Jose | AP | AP | NO AP |
| Torres Gimena Betiana | AUS. | AUS. | AUS. |
| Uceta, Graisy Masiel | AP | AP | AP |
lunes, 17 de septiembre de 2018
RESULTADOS TP COMISIÓN VIERNES DE 14 a 17 hs
RESULTADOS DE LOS TP0: SOLUCIONES, TP1: COMPUESTOS QUÍMICOS Y TP2: AGUA Y pH. DE LA COMISIÓN DE LOS VIERNES DE 14 A 17 hs CORRESPONDIENTE A LAS CARRERAS DE LIC. EN KINESIOLOGIA Y LIC. EN OBSTETRICIA.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
LA REUNIÓN PARA LA CONSULTA DE LOS ALUMNOS QUE RINDEN EL DÍA MIÉRCOLES SERÁ A LAS 16H https://meet.google.com/tcf-cfbf-dxf
-
PPT TEORÍA COMPUESTOS ORGÀNICOS